Roczne: 2026
| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 260 | 3 |
| 2. | 177 | 1 |
| 3. | 72 | 3 |
| 4. | 11992 | 1 |
| 5. | 4770 | 10 |
| 6. | 247 | 0 |
| 7. | 4714 | 0 |
| 8. | 4594 | 7 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 | razem: 26826 | średnio: 2235.5 | min: 0 | max: 11992 | razem: 25 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 10 |
Miesięczne: 2026-08
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 4 | 4 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 2 | 2 |
| 10. | 1 | 1 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 187 | 0 |
| 18. | 4400 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 | razem: 4594 | średnio: 148.19 | min: 0 | max: 4400 | razem: 7 | średnio: 0.23 | min: 0 | max: 4 |
Dzienne: 2026-08-17
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 24 | 0 |
| 7. | 38 | 0 |
| 8. | 27 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 1 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 2 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 2 | 0 |
| 17. | 2 | 0 |
| 18. | 34 | 0 |
| 19. | 42 | 0 |
| 20. | 4 | 0 |
| 21. | 2 | 0 |
| 22. | 1 | 0 |
| 23. | 8 | 0 | razem: 187 | średnio: 7.79 | min: 0 | max: 42 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
Dzienne: 2026-08-18
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 0. | 25 | 0 |
| 1. | 6 | 0 |
| 2. | 38 | 0 |
| 3. | 10 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 16 | 0 |
| 6. | 5 | 0 |
| 7. | 4 | 0 |
| 8. | 38 | 0 |
| 9. | 18 | 0 |
| 10. | 50 | 0 |
| 11. | 18 | 0 |
| 12. | 10 | 0 |
| 13. | 62 | 0 |
| 14. | 600 | 0 |
| 15. | 2003 | 0 |
| 16. | 1437 | 0 |
| 17. | 60 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 | razem: 4400 | średnio: 183.33 | min: 0 | max: 2003 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-08-2015 20:59:51
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 01-09-2015 11:12:09